VENTE | ||||
Prix de Vente de la Propriété | *Frais de Mise en Ligne | Commission après Vente (depuis la publication) | ||
pour les 6 premiers mois | 7ème au 12ème Mois | Après 12 Mois | ||
Inferieur à USD 200,000.00 | $40 | 4,5% | 6% | 8% |
USD 200,000 et Plus | $50 | 4,5% | 6% | 8% |
VENTE | ||||
Prix de Vente de la Propriété | *Frais de Mise en Ligne | Commission après Vente (depuis la publication) | ||
pour les 6 premiers mois | 7ème au 12ème Mois | Après 12 Mois | ||
Inferieur à USD 200,000.00 | $40 | 4,5% | 6% | 8% |
USD 200,000 et Plus | $50 | 4,5% | 6% | 8% |
LOCATION COURT TERME (Moins de 7 Mois) | ||||
Durée du Séjour | Taux de Commission sur le Coût Total de Location | |||
1 mois ou moins | 30% | |||
2 mois | 20% | |||
3 mois | 15% | |||
4 mois | 14% | |||
5 mois | 12% | |||
6 mois | 10% |
LOCATION LONG TERME (7 Mois et Plus) | ||||
80% du Coût Mensuel de Location |